HOME|Ideas and resoueces for planetary science experiments|Sendai No.3 Senior High School(2002)
3回ずつ実験
高さ | 鉄球の直径 19mm | 30mm | 41mm |
質量 30g | 115g | 300g | |
3.5m | 81.7mm | 120.0mm | 143.3mm |
4.5m | 88.3mm | 121.7mm | 163.3mm |
7.0m | 96.7mm | 136.7mm | 165.0mm |
8.0m | 101.7mm | 145.0mm | 173.3mm |
10.5m | 103.3mm | ー | ー |
2層(上から1~8層とする)の分布が広い。1層はもっと広い領域に分布しているのではないか。5層以下の層が表層にあらわれなかったことより特有の放出物(エジェクター)を構成する物質は2.0cmより浅い領域を起源としている。
Goal
Experimental Method
A.
B.
Experimental Results
Height | Diameter 19mm | 30mm | 41mm |
Mass 30g | 115g | 300g | |
3.5m | 81.7mm | 120.0mm | 143.3mm |
4.5m | 88.3mm | 121.7mm | 163.3mm |
7.0m | 96.7mm | 136.7mm | 165.0mm |
8.0m | 101.7mm | 145.0mm | 173.3mm |
10.5m | 103.3mm | ー | ー |
Discussion
A.
B
The second layer from the surface is spread over a large area. The first layer may be spread over a greater area. Layers deeper than the fifth layer is not found in the surface, that means the ejecta is from the area shallower than 2.0cm in depth.